AirHelp Score.
Classifichiamo le compagnie aeree e gli aeroporti di tutto il mondo.
Confronta le compagnie aeree e gli aeroporti di tutto il mondo. Il nostro punteggio si aggiorna ogni anno con dati di volo reali, feedback dei passeggeri ed esperienza nella gestione dei reclami.

I migliori aeroporti del mondo del 2026
Panama, Panama
Aeroporto di Tocumen
8,48 / 10Fortaleza, Brasile
Aeroporto di Fortaleza-Pinto Martins
8,42 / 10Città del Capo, Sudafrica
Aeroporto di Città del Capo
8,36 / 10Classifica globale degli aeroporti
Posizione | Aeroporto | AirHelp Score | In orario | Esperienza di viaggio | Strutture e comfort |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYAeroporto di TocumenPanama, Panama | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORAeroporto di Fortaleza-Pinto MartinsFortaleza, Brasile | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTAeroporto di Città del CapoCittà del Capo, Sudafrica | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECAeroporto di Recife-Guararapes-Gilberto FreyreRecife, Brasile | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBAeroporto di Brasilia-Presidente Juscelino KubitschekBrasilia, Brasile | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDUAeroporto di Rio de Janeiro-Santos DumontRio de Janeiro, Brasile | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURAeroporto King Shaka di DurbanDurban, Sudafrica | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELAeroporto di BelémBelém, Brasile | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOAeroporto di BodøBodø, Norvegia | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLAeroporto di BillundBillund, Danimarca | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
Migliori aeroporti per Paese
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Aeroporto di Portland | 8,09 |
2. | Aeroporto di Salt Lake City | 8,04 |
3. | Aeroporto di Las Vegas-McCarran | 7,88 |
Migliori aeroporti per dimensioni
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Più di 250,000 voli/all’anno | Aeroporto di Singapore-Changi | 8,14 |
125,000 - 250,000 voli/all’anno | Aeroporto di Tocumen | 8,48 |
65,000 - 125,000 voli/all’anno | Aeroporto di Città del Capo | 8,36 |
Meno di 65,000 voli/all’anno | Aeroporto di Fortaleza-Pinto Martins | 8,42 |
Migliori aeroporti per regione
Region | Name | Score |
|---|---|---|
Africa | Aeroporto di Città del Capo | 8,36 |
Asia | Aeroporto di Osaka | 8,14 |
Europa | Aeroporto di Bodø | 8,17 |
Nord America | Aeroporto di Tocumen | 8,48 |
Oceania | Aeroporto di Adelaide | 7,86 |
Sud America | Aeroporto di Fortaleza-Pinto Martins | 8,42 |
Come viene calcolato l'AirHelp Score?
Ogni punteggio si basa su dati reali: gli orari dei voli e i feedback dei passeggeri vengono uniti in un unico punteggio trasparente su 10.
Puntualità
Utilizziamo le statistiche delle performance sulla puntualità di ogni aeroporto per stabilire quanto è probabile che il tuo volo sia in orario.
Esperienza dei passeggeri
Abbiamo chiesto ai passeggeri di oltre 68 Paesi di parlarci del personale, dei tempi di attesa e della pulizia negli aeroporti in cui sono stati più di recente.
Strutture e comfort
Abbiamo intervistato i passeggeri sull'esperienza complessiva in aeroporto, tra cui cibo, negozi, posti a sedere, intrattenimento e strutture.
N. 1 AL MONDO
Scopri AirHelp. Il principale servizio di risarcimento del volo al mondo.
Dal 2013 abbiamo aiutato oltre 3 milioni di passeggeri a ottenere fino a 600 € di risarcimento dalle compagnie aeree e abbiamo dato a molti altri gli strumenti per conoscere i propri diritti e volare in tranquillità grazie all'Iscrizione ad AirHelp+.
Controlla il tuo risarcimento
Contatti stampa
Se fai parte dei media e vuoi contattarci, scrivici all’indirizzo e-mail: [email protected]
Importante: possiamo rispondere alle richieste della stampa solo in inglese, francese, tedesco, portoghese o spagnolo.
Verranno prese in carico solo le richieste provenienti dai media. Se sei un cliente AirHelp, visita la nostra pagina Aiuto.




